-
Accueil /
- Equipes (Saison 2026-2027)
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUSEILLES F.C. | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 60 | 29 | 0 | 31 |
| 2 | LANFONNET E.S. | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 54 | 33 | 0 | 21 |
| 3 | ST PIERRE C.S. | 37 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 65 | 48 | 4 | 17 |
| 4 | PREVESSINS MOENS A.S | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 66 | 43 | 0 | 23 |
| 5 | HAUT GIFFRE F.C | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 31 | 42 | 0 | -11 |
| 6 | AMPHION PUBLIER C.S. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 35 | 37 | 0 | -2 |
| 7 | PRINGY U.S. | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 42 | 45 | 0 | -3 |
| 8 | CRANVES SALES F.C. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 45 | 37 | 0 | 8 |
| 9 | GENEVOIS AS | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 40 | 47 | 0 | -7 |
| 10 | LAC BLEU A.S. | 24 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 54 | 55 | 3 | -1 |
| 11 | CLUSES SCIONZIER FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 35 | 56 | 0 | -21 |
| 12 | AYZE C.S. | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 28 | 83 | 0 | -55 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGONAY U.S. | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 70 | 27 | 0 | 43 |
| 2 | ANNECY PORT. S. | 48 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 52 | 31 | 1 | 21 |
| 3 | MAGLAND U.S. | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 62 | 34 | 0 | 28 |
| 4 | EVIRES A.S. | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 44 | 41 | 0 | 3 |
| 5 | DINGY ST-CLAIR F.C. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 54 | 61 | 0 | -7 |
| 6 | ANNECY LE VIEUX U.S. | 28 | 22 | 8 | 5 | 8 | 1 | 55 | 47 | 0 | 8 |
| 7 | CRUSEILLES F.C. | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 34 | 49 | 0 | -15 |
| 8 | LAC BLEU A.S. | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 46 | 56 | 0 | -10 |
| 9 | MEYTHET E.S. | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 45 | 59 | 0 | -14 |
| 10 | BALME SILL (LA) C.S. | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 0 | 33 | 38 | 0 | -5 |
| 11 | PRINGY U.S. | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 42 | 54 | 0 | -12 |
| 12 | PARMELAN VILLAZ A.S. | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 45 | 85 | 0 | -40 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERS JUSSY U.S. | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 60 | 22 | 0 | 38 |
| 2 | ARAVIS F.C. | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 65 | 22 | 0 | 43 |
| 3 | LANFONNET E.S. | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 87 | 26 | 0 | 61 |
| 4 | MONT BLANC PASSY US. | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 65 | 40 | 0 | 25 |
| 5 | THONES F.C. | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 49 | 32 | 0 | 17 |
| 6 | CRUSEILLES F.C. | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 35 | 46 | 0 | -11 |
| 7 | EVIRES A.S. | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 38 | 57 | 0 | -19 |
| 8 | VILLY PELLOUX F.C. | 14 | 20 | 5 | 1 | 12 | 2 | 24 | 53 | 0 | -29 |
| 9 | FILIERE (LA) F.C. | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 4 | 27 | 64 | 0 | -37 |
| 10 | VUACHE F.C. | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 4 | 22 | 60 | 0 | -38 |
| 11 | VIUZ EN SALLAZ A.S. | 4 | 20 | 3 | 1 | 12 | 4 | 21 | 71 | 2 | -50 |
| 12 | BONNEVILLE C.A. | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
