| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMMOZ VIEUGY U.S. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | CRUSEILLES F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | PAYS DE GEX FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | BALLAISON FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | SILLINGY AS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
| 6 | ALLINGES S.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | SALLANCHES ASC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | BALME SILL (LA) C.S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | MORZINE S.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 10 | LANFONNET E.S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 11 | ST PIERRE C.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| 12 | ANNECY LE VIEUX U.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | -7 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLINGY AS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | ARAVIS F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | UNION SALEVE FOOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | CHAVANOD C.O. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
| 5 | EVIRES A.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 6 | CHILLY E.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | DINGY ST-CLAIR F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | CRUSEILLES F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| 9 | PERS JUSSY U.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | ANNECY LE VIEUX U.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| 11 | PRINGY U.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | -11 |
| 12 | CRAN OLYMPIQUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | -14 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANFONNET E.S. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | CHERAN F.C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | EVIRES A.S. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | FOOT SUD GESSIEN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | SAUVERNY A.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | SEMINE F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 7 | E.S.C.OLYMPIQUE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
| 8 | EPAGNY FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
| 9 | CHILLY E.S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
| 10 | CRUSEILLES F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
| 11 | CHALLEX U.S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| 12 | THONES F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | -11 |

Commentaires