Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PREVESSINS MOENS A.S 27 12 9 0 3 0 46 40 0 6
2 CRUSEILLES F.C. 25 12 8 1 3 0 37 21 0 16
3 GC2S 24 12 8 0 4 0 55 32 0 23
4 SAUVERNY A.S. 22 12 7 1 4 0 46 19 0 27
5 UNION SALEVE FOOT 19 12 6 2 3 1 26 26 0 0
6 CHALLEX U.S. -1 12 2 0 3 7 19 42 0 -23
7 VALLEIRY E.S. -2 12 0 0 10 2 9 58 0 -49

Commentaires

Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 UNION SALEVE FOOT 3 1 1 0 0 0 8 1 0 7
2 SILLINGY AS 3 1 1 0 0 0 6 1 0 5
3 CHAVANOD C.O. 3 1 1 0 0 0 4 2 0 2
4 ARAVIS F.C. 3 1 1 0 0 0 3 2 0 1
5 ANNECY LE VIEUX U.S. 3 1 1 0 0 0 3 2 0 1
6 CRUSEILLES F.C. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
7 DINGY ST-CLAIR F.C. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
8 CHILLY E.S. 0 1 0 0 1 0 2 3 0 -1
9 PERS JUSSY U.S. 0 1 0 0 1 0 2 3 0 -1
10 EVIRES A.S. 0 1 0 0 1 0 2 4 0 -2
11 PRINGY U.S. 0 1 0 0 1 0 1 6 0 -5
12 CRAN OLYMPIQUE 0 1 0 0 1 0 1 8 0 -7
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 LANFONNET E.S. 3 1 1 0 0 0 6 2 0 4
2 CHERAN F.C 3 1 1 0 0 0 5 4 0 1
3 EVIRES A.S. 3 1 1 0 0 0 4 0 0 4
4 FOOT SUD GESSIEN 3 1 1 0 0 0 4 3 0 1
5 E.S.C.OLYMPIQUE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1
6 CHILLY E.S. 1 1 0 1 0 0 5 5 0 0
7 EPAGNY FC 1 1 0 1 0 0 5 5 0 0
8 CRUSEILLES F.C. 0 1 0 0 1 0 4 5 0 -1
9 SAUVERNY A.S. 0 1 0 0 1 0 3 4 0 -1
10 SEMINE F.C. 0 1 0 0 1 0 2 6 0 -4
11 THONES F.C. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
12 CHALLEX U.S. 0 1 0 0 1 0 0 4 0 -4