Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CRUSEILLES F.C. 3 1 1 0 0 0 4 0 0 4
2 MORZINE S.C. 3 1 1 0 0 0 3 1 0 2
3 ALLINGES S.S. 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2
4 SILLINGY AS 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1
5 BALME SILL (LA) C.S. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
6 LANFONNET E.S. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
7 SALLANCHES ASC 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
8 SEMMOZ VIEUGY U.S. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
9 BALLAISON FC 0 1 0 0 1 0 1 2 0 -1
10 ST PIERRE C.S. 0 1 0 0 1 0 1 3 0 -2
11 ANNECY LE VIEUX U.S. 0 1 0 0 1 0 0 2 0 -2
12 PAYS DE GEX FC 0 1 0 0 1 0 0 4 0 -4
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 UNION SALEVE FOOT 3 1 1 0 0 0 8 1 0 7
2 SILLINGY AS 3 1 1 0 0 0 6 1 0 5
3 CHAVANOD C.O. 3 1 1 0 0 0 4 2 0 2
4 ARAVIS F.C. 3 1 1 0 0 0 3 2 0 1
5 ANNECY LE VIEUX U.S. 3 1 1 0 0 0 3 2 0 1
6 CRUSEILLES F.C. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
7 DINGY ST-CLAIR F.C. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
8 CHILLY E.S. 0 1 0 0 1 0 2 3 0 -1
9 PERS JUSSY U.S. 0 1 0 0 1 0 2 3 0 -1
10 EVIRES A.S. 0 1 0 0 1 0 2 4 0 -2
11 PRINGY U.S. 0 1 0 0 1 0 1 6 0 -5
12 CRAN OLYMPIQUE 0 1 0 0 1 0 1 8 0 -7
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 LANFONNET E.S. 3 1 1 0 0 0 6 2 0 4
2 CHERAN F.C 3 1 1 0 0 0 5 4 0 1
3 EVIRES A.S. 3 1 1 0 0 0 4 0 0 4
4 FOOT SUD GESSIEN 3 1 1 0 0 0 4 3 0 1
5 E.S.C.OLYMPIQUE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1
6 CHILLY E.S. 1 1 0 1 0 0 5 5 0 0
7 EPAGNY FC 1 1 0 1 0 0 5 5 0 0
8 CRUSEILLES F.C. 0 1 0 0 1 0 4 5 0 -1
9 SAUVERNY A.S. 0 1 0 0 1 0 3 4 0 -1
10 SEMINE F.C. 0 1 0 0 1 0 2 6 0 -4
11 THONES F.C. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
12 CHALLEX U.S. 0 1 0 0 1 0 0 4 0 -4