| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLAISON FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 |
| 2 | SILLINGY AS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | SALLANCHES ASC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
| 4 | CRUSEILLES F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 10 | 0 | 14 |
| 5 | ALLINGES S.S. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 6 | PAYS DE GEX FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 7 | SEMMOZ VIEUGY U.S. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | MORZINE S.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 27 | 0 | -12 |
| 9 | BALME SILL (LA) C.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 19 | 0 | -11 |
| 10 | ST PIERRE C.S. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 25 | 0 | -16 |
| 11 | LANFONNET E.S. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
| 12 | ANNECY LE VIEUX U.S. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | -13 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLINGY AS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 |
| 2 | ARAVIS F.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
| 3 | UNION SALEVE FOOT | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 20 | 0 | 13 |
| 4 | CRUSEILLES F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
| 5 | PERS JUSSY U.S. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | CHILLY E.S. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7 |
| 7 | DINGY ST-CLAIR F.C. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 18 | 0 | 5 |
| 8 | CHAVANOD C.O. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
| 9 | EVIRES A.S. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
| 10 | PRINGY U.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 26 | 0 | -14 |
| 11 | ANNECY LE VIEUX U.S. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 22 | 0 | -10 |
| 12 | CRAN OLYMPIQUE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 42 | 0 | -34 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANFONNET E.S. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 9 | 0 | 27 |
| 2 | CHERAN F.C | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 16 | 0 | 11 |
| 3 | EVIRES A.S. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
| 4 | EPAGNY FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
| 5 | CRUSEILLES F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
| 6 | FOOT SUD GESSIEN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | SEMINE F.C. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 8 | SAUVERNY A.S. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 9 | CHILLY E.S. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 26 | 0 | -8 |
| 10 | CHALLEX U.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
| 11 | E.S.C.OLYMPIQUE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 21 | 0 | -14 |
| 12 | THONES F.C. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 28 | 0 | -18 |

Commentaires