PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON DUCHERE AS 3 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 54 | 21 | 0 | 33 |
2 | CHAMBERY J.S. | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 53 | 28 | 0 | 25 |
3 | GFA RUMILLYVALLIERES 2 | 39 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 48 | 30 | 0 | 18 |
4 | ANNEMASSE GAILLARD | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 40 | 23 | 0 | 17 |
5 | MISERIEUX TREVOUX 2 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 45 | 37 | 0 | 8 |
6 | VALLEE DU GUIERS | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 32 | 38 | 0 | -6 |
7 | U.S NANTUA | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 29 | 41 | 0 | -12 |
8 | NIVOLET FC | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 23 | 27 | 0 | -4 |
9 | CLUSES SCIONZIER FC 2 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 23 | 27 | 0 | -4 |
10 | CRUSEILLES FC | 21 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 34 | 52 | 2 | -18 |
11 | JARRIE CHAMP US | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 18 | 50 | 0 | -32 |
12 | AS MONTREAL LA CLUSE | 13 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 28 | 53 | 2 | -25 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS DE GEX FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
2 | BALME SILL (LA) C.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | PRINGY U.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | CHILLY E.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 | CRUSEILLES F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
6 | LAC BLEU A.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | POISY C.S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
8 | AMANCY CORNIER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
9 | FAVERGES PORT. A.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
10 | ST PIERRE C.S. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
11 | VETRAZ MONTHOUX U.S. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
12 | FILIERE (LA) F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMMOZ VIEUGY U.S. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
2 | THONES F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
3 | CHAVANOD C.O. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
4 | LANFONNET E.S. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
5 | POISY C.S.A. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
6 | FRANGY F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
7 | MEYTHET E.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
8 | CHERAN F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
9 | CERNEX E.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
10 | SILLINGY AS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
11 | BALME SILL (LA) C.S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
12 | CRUSEILLES F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | -10 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANGY F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2 | EVIRES A.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | CHERAN F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
4 | LANFONNET E.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
5 | SEMMOZ VIEUGY U.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | CRUSEILLES F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
7 | ARAVIS F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | SILLINGY AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | EPAGNY FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
10 | FOOT SUD 74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
11 | VILLY PELLOUX F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
12 | BALME SILL (LA) C.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
© 2020-2024 FCC, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires