PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FILIERE | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 84 | 20 | 0 | 64 |
2 | FRANGY | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 51 | 24 | 0 | 27 |
3 | FORON F.C. 2 | 44 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 56 | 27 | 1 | 29 |
4 | VIRY | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 61 | 42 | 0 | 19 |
5 | PREVESSIN MO | 36 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 33 | 29 | 2 | 4 |
6 | ST-GE-FER-CRO 2 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 38 | 39 | 0 | -1 |
7 | CESSY - GEX | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 53 | 40 | 0 | 13 |
8 | CRUSEILLES 2 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 40 | 49 | 0 | -9 |
9 | ASP VILLAZ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 43 | 44 | 0 | -1 |
10 | CHALLEX | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 31 | 65 | 0 | -34 |
11 | DIVONNE 2 | 11 | 22 | 3 | 3 | 15 | 1 | 30 | 74 | 0 | -44 |
12 | ST-JULIEN | 0 | 22 | 1 | 0 | 19 | 2 | 32 | 99 | 1 | -67 |
TARTIFLETTE GÉANTE 2024 !
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS DE GEX FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 17 |
2 | CRUSEILLES F.C. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
3 | LAC BLEU A.S. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
4 | ST PIERRE C.S. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
5 | POISY C.S.A. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 |
6 | BALME SILL (LA) C.S. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
7 | AMANCY CORNIER | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
8 | CHILLY E.S. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23 | 0 | -10 |
9 | PRINGY U.S. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
10 | FILIERE (LA) F.C. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 29 | 0 | -5 |
11 | VETRAZ MONTHOUX U.S. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 23 | 0 | -10 |
12 | FAVERGES PORT. A.S. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANGY F.C. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 |
2 | POISY C.S.A. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
3 | LANFONNET E.S. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
4 | MEYTHET E.S. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 | 13 | 0 | 15 |
5 | CHERAN FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
6 | SEMMOZ VIEUGY U.S. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
7 | THONES F.C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
8 | CHAVANOD C.O. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
9 | SILLINGY AS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
10 | BALME SILL (LA) C.S. | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 30 | 0 | -21 |
11 | CERNEX E.S. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 | 29 | 0 | -19 |
12 | CRUSEILLES F.C. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 33 | 0 | -28 |
© 2020-2024 FCC, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires