629 Route d'Annecy 74350 Cruseilles
04.50.65.69.69
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING NORD ISERE | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
2 | PRINGY | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
3 | UGA LYON DECINES | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 31 | 22 | 0 | 9 |
4 | PT CHERUY SO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
5 | VILL.A.S.V.EL | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
6 | VALLEE GRESSE FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
7 | CROLLES BERNIN FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 |
8 | DOMBES BRESSE FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
9 | VIRIAT CS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
10 | PAYS DE GEX FC | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 20 | 38 | 0 | -18 |
11 | GFA RUMILLYVALLIERES | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 18 | 26 | 0 | -8 |
12 | CRUSEILLES FC | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 44 | 0 | -32 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUSEILLES | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 38 | 13 | 0 | 25 |
2 | FAVERGES PORT | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 66 | 15 | 1 | 51 |
3 | LAC BLEU | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 37 | 24 | 0 | 13 |
4 | SEMNOZ VIEUGY | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 |
5 | LANFONNET | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 37 | 16 | 0 | 21 |
6 | VILLAZ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 30 | 36 | 0 | -6 |
7 | EVIRES | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
8 | MEYTHET | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
9 | FRANGY | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 30 | 32 | 0 | -2 |
10 | SILLINGY | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 22 | 37 | 1 | -15 |
11 | CRAN OLYMP. | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 78 | 0 | -68 |
12 | SEYNOD | -5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 61 | 8 | -45 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POISY | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 48 | 7 | 0 | 41 |
2 | EVIRES | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 9 | 0 | 33 |
3 | LA FILIERE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 40 | 18 | 0 | 22 |
4 | PRINGY | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 41 | 17 | 0 | 24 |
5 | CHAVANOD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 28 | 33 | 0 | -5 |
6 | AMANCY | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 |
7 | ARGONAY | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 24 | 34 | 0 | -10 |
8 | VILLY PELLOUX | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 41 | 0 | -30 |
9 | CRUSEILLES | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 55 | 0 | -38 |
10 | EPAGNY-METZ TESSY | -1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 17 | 55 | 0 | -38 |
© 2020-2023 FCC, Mentions légales