Saison 2026-2027
| NOM Prénom | Buts | Matchs | Ratio | |
| 1 | POZZO Hugo | 6 | 5 | 1,20 |
| 2 | CHAUMONTET Alexandre | 5 | 6 | 0,83 |
| 3 | HOUDAYER Mateo | 4 | 2 | 2,00 |
| 4 | FILLON Alexandre | 2 | 3 | 0,67 |
| 5 | MONTICONE Alexis | 2 | 5 | 0,40 |
| 6 | SILVA Bixente | 2 | 5 | 0,40 |
| 7 | THOMAS Sébastien | 2 | 5 | 0,40 |
| 8 | TISSOT Grégory | 2 | 6 | 0,33 |
| 9 | ANTONEL Thomas | 1 | 2 | 0,50 |
| 10 | ARAUJO Miguel | 1 | 2 | 0,50 |
| 11 | PUGLIESE Luca | 1 | 2 | 0,50 |
| 12 | Aydin Gokhan | 1 | 3 | 0,33 |
| 13 | BATAILLE Mathieu | 1 | 3 | 0,33 |
| 14 | COLIN Felix | 1 | 4 | 0,25 |
| 15 | KHEZAMI Hedi | 1 | 4 | 0,25 |
| 16 | SHEARD Tim | 1 | 4 | 0,25 |
| 17 | FOLLEAS Hugo | 1 | 5 | 0,20 |
| 18 | GARBY Hugo | 1 | 5 | 0,20 |
| 19 | PEUGET Alexi | 1 | 5 | 0,20 |
| 20 | POLITO Maxime | 1 | 5 | 0,20 |
| 21 | REBBE Nabil | 1 | 5 | 0,20 |
| 22 | BRAND Baptiste | 1 | 6 | 0,17 |
