Saison 2025-2026
| NOM Prénom | Buts | Matchs | Ratio | Catégorie | |
| 1 | PEROT Loan | 28 | 21 | 1,33 | U15 |
| 2 | POZZO Hugo | 18 | 24 | 0,75 | Senior |
| 3 | STITTOU Haroun | 16 | 21 | 0,76 | U15 |
| 4 | HOET Nicolas | 12 | 12 | 1,00 | U17 |
| 5 | CORREIA Anthony | 9 | 25 | 0,36 | Senior |
| 6 | TOPAL Hassan | 9 | 26 | 0,35 | Senior |
| 7 | FOLLEAS Hugo | 8 | 18 | 0,44 | U17 |
| 8 | SILVA Bixente | 8 | 27 | 0,30 | Senior |
| 9 | BAILLEUL Timèo | 7 | 15 | 0,47 | U17 |
| 10 | BOUCHET Loan | 7 | 26 | 0,27 | Senior |
| 11 | LOURENCO Dorval | 6 | 23 | 0,26 | Senior |
| 12 | BRAND Baptiste | 6 | 27 | 0,22 | Senior |
| 13 | En NAKKABY Imad | 5 | 9 | 0,56 | Senior |
| 14 | PERRAUD Loevan | 5 | 15 | 0,33 | U17 |
| 15 | THERY Noam | 5 | 15 | 0,33 | U15 |
| 16 | RIBIOLLET Nils | 5 | 16 | 0,31 | U17 |
| 17 | BRISGAND Lenny | 5 | 19 | 0,26 | U15 |
| 18 | LANCET Lucas | 5 | 19 | 0,26 | U15 |
| 19 | MORENO Angelo | 4 | 10 | 0,40 | Senior |
| 20 | BOURCIER Killian | 4 | 13 | 0,31 | Senior |
| 21 | NOUAH Amir | 4 | 13 | 0,31 | Senior |
| 22 | BEDONI Yann | 4 | 18 | 0,22 | Senior |
| 23 | DJEMANE Yanis | 4 | 23 | 0,17 | Senior |
| 24 | SONNERAT Noam | 3 | 7 | 0,43 | U15 |
| 25 | PETITBON Enzo | 3 | 9 | 0,33 | U17 |
| 26 | BEHILLIL Zinedine | 3 | 10 | 0,30 | Senior |
| 27 | LIMOL Anthony | 3 | 11 | 0,27 | Senior |
| 28 | RINGOT Raphael | 3 | 12 | 0,25 | U15 |
| 29 | FIASSON Lucas | 3 | 15 | 0,20 | U15 |
| 30 | HAREL Valentin | 3 | 15 | 0,20 | Senior |
| 31 | BOUKHARAK Ismail | 3 | 16 | 0,19 | U15 |
| 32 | DECOSTER Larisse | 3 | 16 | 0,19 | Senior |
| 33 | SHEARD Tim | 3 | 20 | 0,15 | Senior |
| 34 | BOYER Maxence | 3 | 21 | 0,14 | U15 |
| 35 | POLITO Maxime | 3 | 21 | 0,14 | Senior |
| 36 | ANTHONEL Thomas | 3 | 23 | 0,13 | Senior |
| 37 | TORRES Paul | 3 | 23 | 0,13 | Senior |
| 38 | THOMAS Sébastien | 3 | 26 | 0,12 | Senior |
| 39 | MORENO Ivo | 2 | 9 | 0,22 | Senior |
| 40 | COCHIN Thibaud | 2 | 10 | 0,20 | Senior |
| 41 | HAGUET Maxence | 2 | 13 | 0,15 | U17 |
| 42 | TALTAVULL William | 2 | 14 | 0,14 | Senior |
| 43 | BOUCHET Tao | 2 | 16 | 0,13 | Senior |
| 44 | GIMENEZ Djulian | 2 | 16 | 0,13 | U15 |
| 45 | KINGOMBE Enzo | 2 | 16 | 0,13 | U17 |
| 46 | PUGLESE Fabio | 2 | 16 | 0,13 | Senior |
| 47 | KOUAME Gabriel | 2 | 17 | 0,12 | U15 |
| 48 | MORENO Pedro | 2 | 17 | 0,12 | Senior |
| 49 | BAPTISTE Timéo | 2 | 18 | 0,11 | U15 |
| 50 | DEPREZ Louis | 2 | 18 | 0,11 | U15 |
| 51 | BARROSO Pedro | 2 | 19 | 0,11 | Senior |
| 52 | BATAILLE Mathieu | 2 | 19 | 0,11 | Senior |
| 53 | HUGOT Noah | 2 | 20 | 0,10 | U15 |
| 54 | COFFRE Tom | 2 | 22 | 0,09 | U15 |
| 55 | CHAUMONTET Alex | 2 | 26 | 0,08 | Senior |
| 56 | TIGHZERT Liam | 1 | 3 | 0,33 | U15 |
| 57 | DEGEORGES Félicien | 1 | 4 | 0,25 | Senior |
| 58 | AUN Victor | 1 | 5 | 0,20 | U17 |
| 59 | CHAPPELUZ Emeric | 1 | 6 | 0,17 | Senior |
| 60 | TAVERNIER Léo | 1 | 6 | 0,17 | Senior |
| 61 | DUNAND Raphael | 1 | 9 | 0,11 | U17 |
| 62 | DURANTEAU Mathieu | 1 | 9 | 0,11 | U17 |
| 63 | HELAL Nawfel | 1 | 9 | 0,11 | Senior |
| 64 | DEBORNE Evan | 1 | 13 | 0,08 | U15 |
| 65 | POTTIER Mahel | 1 | 13 | 0,08 | U17 |
| 66 | BOBILLON Morgan | 1 | 15 | 0,07 | U15 |
| 67 | DA PALMA George | 1 | 15 | 0,07 | U15 |
| 68 | BOUSMANE Emine | 1 | 17 | 0,06 | U15 |
| 69 | CASSONI Thomas | 1 | 18 | 0,06 | U15 |
| 70 | DANCHAUD Simon | 1 | 23 | 0,04 | Senior |
