Saison 2024-2025
| NOM Prénom | Buts | Matchs | Ratio | Catégorie | |
| 1 | PEROT Loan | 36 | 17 | 2,12 | U15 |
| 2 | BOUAHOM Jonathan | 18 | 12 | 1,50 | Senior |
| 3 | EN NAKKABY Imad | 10 | 16 | 0,63 | Senior |
| 4 | TALTAVULL William | 9 | 20 | 0,45 | U17 |
| 5 | FOLLEAS Hugo | 8 | 14 | 0,57 | U17 |
| 6 | ATAMNA Ala Eddine | 8 | 15 | 0,53 | Senior |
| 7 | NIH Demcey | 8 | 16 | 0,50 | U17 |
| 8 | TOPAL Hasan | 8 | 19 | 0,42 | Senior |
| 9 | THOMAS Sebastien | 8 | 22 | 0,36 | Senior |
| 10 | QUENOT Cameron | 6 | 8 | 0,75 | U17 |
| 11 | BARBATO Vincent | 6 | 11 | 0,55 | Senior |
| 12 | PELLIER-CUIT Ilona | 6 | 12 | 0,50 | Féminine |
| 13 | SHEARD Tim | 6 | 15 | 0,40 | U17 |
| 14 | CHAUMONTET Alex | 6 | 24 | 0,25 | Senior |
| 15 | CHAPPELUZ Emeric | 5 | 10 | 0,50 | Senior |
| 16 | LANCET Lucas | 5 | 18 | 0,28 | U15 |
| 17 | LEGER Margot | 4 | 11 | 0,36 | Féminine |
| 18 | BEHLOUL Salah | 4 | 12 | 0,33 | U17 |
| 19 | TORRES Paul | 4 | 17 | 0,24 | U17 |
| 20 | MOUCHET Robin | 4 | 18 | 0,22 | U17 |
| 21 | BRAND Baptiste | 4 | 19 | 0,21 | Senior |
| 22 | GAGUIA Gozo | 3 | 4 | 0,75 | Senior |
| 23 | DEGEORGES Félicien | 3 | 12 | 0,25 | Senior |
| 24 | DEPREZ Louis | 3 | 17 | 0,18 | U15 |
| 25 | DJEMANE Yanis | 3 | 17 | 0,18 | U17 |
| 26 | KINGOMBE-R Enzo | 3 | 17 | 0,18 | U15 |
| 27 | LOURENCO Dorval | 3 | 17 | 0,18 | Senior |
| 28 | BOUAHOM Maxime | 2 | 6 | 0,33 | Senior |
| 29 | SAUVAGE Ilian | 2 | 8 | 0,25 | Senior |
| 30 | GARATTONI Enzo | 2 | 9 | 0,22 | U17 |
| 31 | DEFFAYET Mathilde | 2 | 10 | 0,20 | Féminine |
| 32 | DUMONT Julien | 2 | 10 | 0,20 | Senior |
| 33 | ROBERT Jais | 2 | 11 | 0,18 | U17 |
| 34 | KOEHL Baptiste | 2 | 13 | 0,15 | U17 |
| 35 | BATAILLE Mathieu | 2 | 14 | 0,14 | Senior |
| 36 | DANCHAUD Simon | 2 | 15 | 0,13 | Senior |
| 37 | JESENOVIC Loris | 2 | 16 | 0,13 | Senior |
| 38 | PERONA Sacha | 2 | 16 | 0,13 | U17 |
| 39 | PUGLIESE Fabio | 2 | 17 | 0,12 | Senior |
| 40 | HELAL Nawfel | 2 | 18 | 0,11 | Senior |
| 41 | BARROSO Joao | 2 | 20 | 0,10 | Senior |
| 42 | AJARROUD Abderrahim | 2 | 21 | 0,10 | Senior |
| 43 | PELLIER-CUIT Thibaut | 2 | 22 | 0,09 | Senior |
| 44 | VALAT Romain | 2 | 22 | 0,09 | U17 |
| 45 | DA ROCHA Anthony | 1 | 3 | 0,33 | Senior |
| 46 | LAYEB Bilel | 1 | 4 | 0,25 | Senior |
| 47 | RUPIED Antoine | 1 | 5 | 0,20 | Senior |
| 48 | BOUCHET Loan | 1 | 6 | 0,17 | Senior |
| 49 | DE ROSA Anthony | 1 | 6 | 0,17 | Senior |
| 50 | DUVERNAY Ludovic | 1 | 6 | 0,17 | Senior |
| 51 | DUFOUR Louis | 1 | 7 | 0,14 | U17 |
| 52 | LECOMTE Kevin | 1 | 7 | 0,14 | Senior |
| 53 | SPOORENBERG Alix | 1 | 7 | 0,14 | Féminine |
| 54 | LENOBLE Antoine | 1 | 10 | 0,10 | Senior |
| 55 | BAILLON Gaetan | 1 | 11 | 0,09 | U17 |
| 56 | BOUCHET Tao | 1 | 11 | 0,09 | U17 |
| 57 | DEPOLLIER Anthony | 1 | 11 | 0,09 | U17 |
| 58 | DURANTEAU Mathieu | 1 | 11 | 0,09 | U15 |
| 59 | BEDONI Yann | 1 | 12 | 0,08 | Senior |
| 60 | HAGUET Maxence | 1 | 13 | 0,08 | U17 |
| 61 | MERLE Milo | 1 | 15 | 0,07 | U17 |
| 62 | TAVERNIER Léo | 1 | 15 | 0,07 | Senior |
| 63 | FETZNER Yanis | 1 | 16 | 0,06 | U17 |
| 64 | FRAISSENET Noa | 1 | 16 | 0,06 | U15 |
| 65 | COFFRE Tom | 1 | 17 | 0,06 | U15 |
| 66 | DEBRABANT Robin | 1 | 17 | 0,06 | U15 |
| 67 | HUGOT Noah | 1 | 17 | 0,06 | U15 |
| 68 | KHEZAMI Hedi | 1 | 19 | 0,05 | Senior |
| 69 | DECOSTER Larisse | 1 | 20 | 0,05 | Senior |
| 70 | GARGENT Kylian | 1 | 20 | 0,05 | Senior |
