Saison 2023-2024

  NOM Prénom Buts Matchs Ratio Catégorie
1 CARCENAC Davy 22 28 0,79 Sénior
2 PEDAT Thomas 14 14 1,00 U17
3 PELLIER-CUIT Ilona 11 16 0,69 Féminine
4 BELLINO Dario 11 31 0,35 Sénior
5 Gurtner Nathan 9 9 1,00 U17
6 TALTAVULL William 9 13 0,69 U17
7 VALAT Romain 9 15 0,60 U17
8 ATAMNA Ala Eddine 9 20 0,45 Sénior
9 CHAUMONTET Alexandre 6 14 0,43 Sénior
10 LEITE André 6 14 0,43 Sénior
11 MOUCHET Robin 6 16 0,38 U17
12 AJARROUD Abderrahim 6 18 0,33 Sénior
13 MERLE Milo 6 18 0,33 U15
14 EN NAKKABY Imad 6 22 0,27 Sénior
15 BARBATO Vincent 5 14 0,36 Sénior
16 LEGER Margot 5 17 0,29 Féminine
17 JESENOVIC Loris 5 20 0,25 Sénior
18 DIALLO Malick 4 9 0,44 Sénior
19 CALISKAN Atilla 4 11 0,36 U17
20 BAILLEUL Timéo 4 18 0,22 U15
21 ARNABOLDI Quentin 4 20 0,20 Sénior
22 CARETTE Flavie 3 7 0,43 Féminine
23 KOEHL Baptiste 3 7 0,43 U17
24 THOMAS Cédric 3 7 0,43 Sénior
25 PAREJO Mickael 3 12 0,25 Sénior
26 SPOORENBERG Alix 3 12 0,25 Féminine
27 FOLLEAS Hugo 3 13 0,23 U15
28 MAUGERY Félix 3 13 0,23 Sénior
29 LE MASSON Justine 3 15 0,20 Féminine
30 GARATTONI Enzo 3 16 0,19 U15
31 TOPAL Hassan 3 20 0,15 Sénior
32 BRAND Baptiste 3 30 0,10 Sénior
33 ALI Maria 2 4 0,50 Féminine
34 QUENOT Cameron 2 6 0,33 U15
35 BOUAHOM Jonathan 2 9 0,22 Sénior
36 DE ROSA Anthony 2 10 0,20 Sénior
37 BILLOT Mélanie 2 11 0,18 Féminine
38 DEPOLLIER Anthony 2 11 0,18 U17
39 FERREIRA Mattéo 2 11 0,18 Sénior
40 FETZNER Yanis 2 12 0,17 U17
41 DUMONT Julien 2 13 0,15 Sénior
42 BOBILLON Evan 2 14 0,14 U17
43 RIBIOLLET Nils 2 15 0,13 U15
44 THOMAS Sébastien 2 28 0,07 Sénior
45 KONE Daou 1 5 0,20 Sénior
46 DIMON Claire 1 8 0,13 Féminine
47 GENTILS Melis 1 9 0,11 U17
48 LEMEUR Stéphanie 1 11 0,09 Féminine
49 HERVE Baptiste 1 12 0,08 U17
50 TORRES Paul 1 12 0,08 U17
51 ARAUJO Miguel 1 13 0,08 Sénior
52 HAGUET Maxence 1 13 0,08 U15
53 PERONA Sacha 1 13 0,08 U17
54 RADOUANE Mohamed 1 13 0,08 Sénior
55 TAVERNIER Léo 1 14 0,07 Sénior
56 BAILLON Gaetan 1 17 0,06 U15
57 DANCHAUD Simon 1 17 0,06 Sénior
58 LOURENCO Dorval 1 17 0,06 Sénior
59 PERRAUD Loevan 1 17 0,06 U15
60 HLAILI Nawel 1 21 0,05 Féminine
61 MORAND Laurine 1 21 0,05 Féminine
62 DEGORNET Quentin 1 27 0,04 Sénior
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 LANFONNET E.S. 26 12 8 2 2 0 31 17 0 14
2 ST PIERRE C.S. 25 12 8 1 3 0 35 25 0 10
3 CRUSEILLES F.C. 21 12 6 3 3 0 27 21 0 6
4 PREVESSINS MOENS A.S 21 12 6 3 3 0 35 21 0 14
5 HAUT GIFFRE F.C 17 12 5 2 5 0 19 21 0 -2
6 PRINGY U.S. 16 12 5 1 6 0 25 21 0 4
7 CRANVES SALES F.C. 14 12 4 2 6 0 21 22 0 -1
8 AMPHION PUBLIER C.S. 14 12 4 2 6 0 17 22 0 -5
9 CLUSES SCIONZIER FC 14 12 4 2 6 0 23 30 0 -7
10 LAC BLEU A.S. 12 12 3 3 6 0 30 38 0 -8
11 AYZE C.S. 12 12 3 3 6 0 20 37 0 -17
12 GENEVOIS AS 11 12 3 2 7 0 17 25 0 -8
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ARGONAY U.S. 26 12 8 2 2 0 41 19 0 22
2 ANNECY PORT. S. 24 11 7 3 1 0 22 15 0 7
3 MAGLAND U.S. 23 12 7 2 3 0 33 24 0 9
4 LAC BLEU A.S. 18 12 5 3 4 0 31 30 0 1
5 EVIRES A.S. 18 12 4 6 2 0 27 19 0 8
6 CRUSEILLES F.C. 16 12 4 4 4 0 23 27 0 -4
7 BALME SILL (LA) C.S. 14 12 3 5 4 0 19 20 0 -1
8 DINGY ST-CLAIR F.C. 12 12 3 3 6 0 28 37 0 -9
9 ANNECY LE VIEUX U.S. 12 11 3 3 5 0 26 24 0 2
10 PRINGY U.S. 11 12 3 2 7 0 29 35 0 -6
11 PARMELAN VILLAZ A.S. 11 12 3 2 7 0 27 45 0 -18
12 MEYTHET E.S. 9 12 2 3 7 0 23 34 0 -11
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PERS JUSSY U.S. 26 11 8 2 1 0 31 12 0 19
2 THONES F.C. 24 11 7 3 1 0 29 16 0 13
3 ARAVIS F.C. 23 11 7 2 2 0 40 16 0 24
4 LANFONNET E.S. 23 11 7 2 2 0 48 17 0 31
5 MONT BLANC PASSY US. 18 11 6 0 5 0 34 28 0 6
6 EVIRES A.S. 15 11 4 3 4 0 25 22 0 3
7 FILIERE (LA) F.C. 14 11 4 2 5 0 18 33 0 -15
8 VUACHE F.C. 12 11 3 3 5 0 17 32 0 -15
9 CRUSEILLES F.C. 10 11 3 1 7 0 12 26 0 -14
10 VILLY PELLOUX F.C. 4 8 2 0 6 2 10 27 0 -17
11 VIUZ EN SALLAZ A.S. -5 8 0 0 8 3 7 42 2 -35
12 BONNEVILLE C.A. FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0