Saison 2023-2024

  NOM Prénom Buts Matchs Ratio Catégorie
1 CARCENAC Davy 22 28 0,79 Sénior
2 PEDAT Thomas 14 14 1,00 U17
3 PELLIER-CUIT Ilona 11 16 0,69 Féminine
4 BELLINO Dario 11 31 0,35 Sénior
5 Gurtner Nathan 9 9 1,00 U17
6 TALTAVULL William 9 13 0,69 U17
7 VALAT Romain 9 15 0,60 U17
8 ATAMNA Ala Eddine 9 20 0,45 Sénior
9 CHAUMONTET Alexandre 6 14 0,43 Sénior
10 LEITE André 6 14 0,43 Sénior
11 MOUCHET Robin 6 16 0,38 U17
12 AJARROUD Abderrahim 6 18 0,33 Sénior
13 MERLE Milo 6 18 0,33 U15
14 EN NAKKABY Imad 6 22 0,27 Sénior
15 BARBATO Vincent 5 14 0,36 Sénior
16 LEGER Margot 5 17 0,29 Féminine
17 JESENOVIC Loris 5 20 0,25 Sénior
18 DIALLO Malick 4 9 0,44 Sénior
19 CALISKAN Atilla 4 11 0,36 U17
20 BAILLEUL Timéo 4 18 0,22 U15
21 ARNABOLDI Quentin 4 20 0,20 Sénior
22 CARETTE Flavie 3 7 0,43 Féminine
23 KOEHL Baptiste 3 7 0,43 U17
24 THOMAS Cédric 3 7 0,43 Sénior
25 PAREJO Mickael 3 12 0,25 Sénior
26 SPOORENBERG Alix 3 12 0,25 Féminine
27 FOLLEAS Hugo 3 13 0,23 U15
28 MAUGERY Félix 3 13 0,23 Sénior
29 LE MASSON Justine 3 15 0,20 Féminine
30 GARATTONI Enzo 3 16 0,19 U15
31 TOPAL Hassan 3 20 0,15 Sénior
32 BRAND Baptiste 3 30 0,10 Sénior
33 ALI Maria 2 4 0,50 Féminine
34 QUENOT Cameron 2 6 0,33 U15
35 BOUAHOM Jonathan 2 9 0,22 Sénior
36 DE ROSA Anthony 2 10 0,20 Sénior
37 BILLOT Mélanie 2 11 0,18 Féminine
38 DEPOLLIER Anthony 2 11 0,18 U17
39 FERREIRA Mattéo 2 11 0,18 Sénior
40 FETZNER Yanis 2 12 0,17 U17
41 DUMONT Julien 2 13 0,15 Sénior
42 BOBILLON Evan 2 14 0,14 U17
43 RIBIOLLET Nils 2 15 0,13 U15
44 THOMAS Sébastien 2 28 0,07 Sénior
45 KONE Daou 1 5 0,20 Sénior
46 DIMON Claire 1 8 0,13 Féminine
47 GENTILS Melis 1 9 0,11 U17
48 LEMEUR Stéphanie 1 11 0,09 Féminine
49 HERVE Baptiste 1 12 0,08 U17
50 TORRES Paul 1 12 0,08 U17
51 ARAUJO Miguel 1 13 0,08 Sénior
52 HAGUET Maxence 1 13 0,08 U15
53 PERONA Sacha 1 13 0,08 U17
54 RADOUANE Mohamed 1 13 0,08 Sénior
55 TAVERNIER Léo 1 14 0,07 Sénior
56 BAILLON Gaetan 1 17 0,06 U15
57 DANCHAUD Simon 1 17 0,06 Sénior
58 LOURENCO Dorval 1 17 0,06 Sénior
59 PERRAUD Loevan 1 17 0,06 U15
60 HLAILI Nawel 1 21 0,05 Féminine
61 MORAND Laurine 1 21 0,05 Féminine
62 DEGORNET Quentin 1 27 0,04 Sénior
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PAYS DE GEX FC 7 3 2 1 0 0 10 5 0 5
2 BALME SILL (LA) C.S. 6 2 2 0 0 0 4 2 0 2
3 PRINGY U.S. 6 3 2 0 1 0 7 4 0 3
4 CHILLY E.S. 6 3 2 0 1 0 6 5 0 1
5 CRUSEILLES F.C. 4 3 1 1 1 0 6 7 0 -1
6 LAC BLEU A.S. 4 3 1 1 1 0 4 4 0 0
7 POISY C.S.A. 3 2 1 0 1 0 7 4 0 3
8 AMANCY CORNIER 3 3 1 0 2 0 7 12 0 -5
9 FAVERGES PORT. A.S. 3 2 1 0 1 0 6 6 0 0
10 ST PIERRE C.S. 2 3 0 2 1 0 4 5 0 -1
11 VETRAZ MONTHOUX U.S. 1 2 0 1 1 0 4 7 0 -3
12 FILIERE (LA) F.C. 0 3 0 0 3 0 7 11 0 -4
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 SEMMOZ VIEUGY U.S. 7 3 2 1 0 0 14 3 0 11
2 THONES F.C. 7 3 2 1 0 0 9 4 0 5
3 CHAVANOD C.O. 7 3 2 1 0 0 8 3 0 5
4 LANFONNET E.S. 7 3 2 1 0 0 7 3 0 4
5 POISY C.S.A. 6 3 2 0 1 0 8 4 0 4
6 FRANGY F.C. 5 3 1 2 0 0 6 4 0 2
7 MEYTHET E.S. 3 3 1 0 2 0 3 7 0 -4
8 CHERAN F.C 3 3 1 0 2 0 3 8 0 -5
9 CERNEX E.S. 3 3 1 0 2 0 2 5 0 -3
10 SILLINGY AS 1 3 0 1 2 0 3 5 0 -2
11 BALME SILL (LA) C.S. 1 3 0 1 2 0 2 9 0 -7
12 CRUSEILLES F.C. 0 3 0 0 3 0 1 11 0 -10
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 FRANGY F.C. 6 2 2 0 0 0 5 1 0 4
2 EVIRES A.S. 6 2 2 0 0 0 4 1 0 3
3 CHERAN F.C 4 2 1 1 0 0 9 4 0 5
4 LANFONNET E.S. 3 2 1 0 1 0 5 6 0 -1
5 SEMMOZ VIEUGY U.S. 3 2 1 0 1 0 8 6 0 2
6 CRUSEILLES F.C. 3 2 1 0 1 0 8 11 0 -3
7 ARAVIS F.C. 3 2 1 0 1 0 6 4 0 2
8 SILLINGY AS 3 2 1 0 1 0 4 3 0 1
9 EPAGNY FC 1 2 0 1 1 0 4 7 0 -3
10 FOOT SUD 74 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3
11 VILLY PELLOUX F.C. 1 2 0 1 1 0 4 8 0 -4
12 BALME SILL (LA) C.S. 0 2 0 0 2 0 5 8 0 -3