Saison 2022-2023

  NOM Prénom Buts Matchs Ratio
1 REY Vincent 18 27 0,67
2 BARBATO Vincent 16 23 0,70
3 BELLINO Dario 11 22 0,50
4 Carcenac Davy 7 23 0,30
5 ARAUJO Miguel 6 16 0,38
6 DEGEORGES Felicien 6 23 0,26
7 THOMAS Sébastien 4 21 0,19
8 PAREJO Mickael 4 22 0,18
9 DIDIERLAURENT Loic 3 17 0,18
10 CARRIER Damien 2 8 0,25
11 KEITA Amadou 2 8 0,25
12 DUMONT Julien 2 12 0,17
13 CHADLI Adam 2 13 0,15
14 STRIJCA Yvan 2 13 0,15
15 MEINDER Enzo 2 17 0,12
16 MUGNIER Chahin 2 21 0,10
17 BRAND Baptiste 2 22 0,09
18 HAGUET Matéo 1 1 1,00
19 CAPRARA Giacomo 1 5 0,20
20 PEGUET Mickael 1 5 0,20
21 BESSON Julien 1 7 0,14
22 SONNERAT Cedric 1 8 0,13
23 ASLAN Deniz 1 12 0,08
24 LATRECHE Medhi 1 13 0,08
25 BEDONI Yann 1 14 0,07
26 REDOUANE Mohamed 1 14 0,07
27 GIBEY Julien 1 15 0,07
28 KOUZMET Youcef 1 16 0,06
29 MEINDER Frederic 1 17 0,06
30 BOUSSAGEON Ghislain 1 19 0,05
31 PELLIER-CUIT Thibaut 1 20 0,05



Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ANNECY LE VIEUX U.S. 37 17 11 4 2 0 44 19 0 25
2 BALLAISON 35 17 10 5 2 0 36 20 0 16
3 SEYNOD 31 17 9 4 4 0 48 28 0 20
4 ANNEMASSE AMBIL GAIL 31 17 9 4 4 0 45 28 0 17
5 CLUSES F.C 30 17 9 3 5 0 49 25 0 24
6 GFA RV 29 17 8 5 4 0 47 26 0 21
7 FORON 27 17 9 0 8 0 48 40 0 8
8 BONS EN CHABLAIS 26 17 7 5 5 0 41 30 0 11
9 AYZE 23 16 7 2 7 0 20 27 0 -7
10 CRUSEILLES 19 17 5 4 8 0 28 32 0 -4
11 CERNEX 19 17 6 1 10 0 20 27 0 -7
12 PAYS DE GEX FC 12 16 3 3 10 0 22 40 0 -18
13 REIGNIER 8 17 2 2 13 0 12 78 0 -66
14 MONT BLANC PSG 5 17 1 2 14 0 15 55 0 -40
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ARGONAY 33 13 11 0 2 0 40 13 0 27
2 CHAVANOD 32 13 10 2 1 0 36 14 0 22
3 POISY 29 13 9 2 2 0 36 11 0 25
4 VALLEIRY 24 13 8 1 4 0 39 18 1 21
5 BALME SILL 24 13 7 3 3 0 43 24 0 19
6 CHILLY E.S. 17 13 5 2 6 0 23 25 0 -2
7 AS GENEVOIS 15 13 4 3 6 0 30 22 0 8
8 PRINGY U.S. 15 13 4 3 6 0 29 34 0 -5
9 FOOT SUD GESSIEN 11 13 3 2 8 0 22 50 0 -28
10 LA FILIERE 11 13 3 2 8 0 26 30 0 -4
11 THONES 9 13 2 3 8 0 20 34 0 -14
12 CRUSEILLES F.C. 1 13 0 1 12 0 7 76 0 -69
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CERNEX E.S. 21 11 6 3 2 0 31 15 0 16
2 PARMELAN VILLAZ A.S. 20 11 6 2 3 0 41 23 0 18
3 CHAVANOD C.O. 20 11 5 5 1 0 28 13 0 15
4 VILLY PELLOUX F.C. 18 10 5 3 2 0 26 30 0 -4
5 ARGONAY 18 11 5 3 3 0 40 25 0 15
6 AMANCY CORNIER 16 11 4 4 3 0 34 27 0 7
7 CRUSEILLES F.C. 15 11 5 0 6 0 28 30 0 -2
8 EPAGNY METZ TESSY 10 11 3 1 7 0 21 42 0 -21
9 HAUT-RHONE F.C. 5 9 1 3 5 1 17 36 0 -19
10 ARAVIS 4 10 1 2 7 1 9 34 0 -25