Saison 2021-2022

  Prénom NOM Buts Matchs Ratio
1 Youssef EL-ARJI 15 24 0,63
2 Alex CHAUMONTET 13 25 0,52
3 Sebastien THOMAS 13 25 0,52
4 Davy CARCENAC 11 23 0,48
5 Loris LONGERE 10 13 0,77
6 Axel LAMBERT 8 22 0,36
7 Baptiste BRAND 8 27 0,30
8 Mickael PAREJO 7 24 0,29
9 Felicien DEGEORGES 5 17 0,29
10 Quentin ALLARD METRAL 5 22 0,23
11 Enzo MEINDER 4 18 0,22
12 Ivan Strijca 3 5 0,60
13 Lenny DEPOLLIER 2 5 0,40
14 Medhi LATRECHE 2 12 0,17
15 Jeremy ZOUINE 2 13 0,15
16 Thomas POMEL 2 13 0,15
17 Joao BARROSO 2 19 0,11
18 Hugo BURKHARDT 2 21 0,10
19 Quentin DEGORNET 2 23 0,09
20 Bilal BENGUETIB 1 4 0,25
21 Martin DELON 1 5 0,20
22 Hugo FALCONNET 1 6 0,17
23 Ghislain BOUSSAGEON 1 7 0,14
24 Wassim NADAMA 1 7 0,14
25 Vincent REY 1 8 0,13
26 Mohamed AIT-SAID 1 9 0,11
27 Bryan ROUSSET 1 11 0,09
28 Thibaut PELLIER-CUIT 1 14 0,07
29 Mathieu SPOORENBERG 1 15 0,07
30 Fateh Zaiter 1 21 0,05
31 Youcef KOUZMET 1 21 0,05
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ANNECY LE VIEUX U.S. 37 17 11 4 2 0 44 19 0 25
2 BALLAISON 35 17 10 5 2 0 36 20 0 16
3 SEYNOD 31 17 9 4 4 0 48 28 0 20
4 ANNEMASSE AMBIL GAIL 31 17 9 4 4 0 45 28 0 17
5 CLUSES F.C 30 17 9 3 5 0 49 25 0 24
6 GFA RV 29 17 8 5 4 0 47 26 0 21
7 FORON 27 17 9 0 8 0 48 40 0 8
8 BONS EN CHABLAIS 26 17 7 5 5 0 41 30 0 11
9 AYZE 23 16 7 2 7 0 20 27 0 -7
10 CRUSEILLES 19 17 5 4 8 0 28 32 0 -4
11 CERNEX 19 17 6 1 10 0 20 27 0 -7
12 PAYS DE GEX FC 12 16 3 3 10 0 22 40 0 -18
13 REIGNIER 8 17 2 2 13 0 12 78 0 -66
14 MONT BLANC PSG 5 17 1 2 14 0 15 55 0 -40
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ARGONAY 33 13 11 0 2 0 40 13 0 27
2 CHAVANOD 32 13 10 2 1 0 36 14 0 22
3 POISY 29 13 9 2 2 0 36 11 0 25
4 VALLEIRY 24 13 8 1 4 0 39 18 1 21
5 BALME SILL 24 13 7 3 3 0 43 24 0 19
6 CHILLY E.S. 17 13 5 2 6 0 23 25 0 -2
7 AS GENEVOIS 15 13 4 3 6 0 30 22 0 8
8 PRINGY U.S. 15 13 4 3 6 0 29 34 0 -5
9 FOOT SUD GESSIEN 11 13 3 2 8 0 22 50 0 -28
10 LA FILIERE 11 13 3 2 8 0 26 30 0 -4
11 THONES 9 13 2 3 8 0 20 34 0 -14
12 CRUSEILLES F.C. 1 13 0 1 12 0 7 76 0 -69
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CERNEX E.S. 21 11 6 3 2 0 31 15 0 16
2 PARMELAN VILLAZ A.S. 20 11 6 2 3 0 41 23 0 18
3 CHAVANOD C.O. 20 11 5 5 1 0 28 13 0 15
4 VILLY PELLOUX F.C. 18 10 5 3 2 0 26 30 0 -4
5 ARGONAY 18 11 5 3 3 0 40 25 0 15
6 AMANCY CORNIER 16 11 4 4 3 0 34 27 0 7
7 CRUSEILLES F.C. 15 11 5 0 6 0 28 30 0 -2
8 EPAGNY METZ TESSY 10 11 3 1 7 0 21 42 0 -21
9 HAUT-RHONE F.C. 5 9 1 3 5 1 17 36 0 -19
10 ARAVIS 4 10 1 2 7 1 9 34 0 -25