févr.
19
dimanche
mars
18
samedi
avr.
01
samedi
mars
12
dimanche
mars
19
dimanche
mars
11
samedi
mars
11
samedi
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING NORD ISERE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 |
2 | PRINGY | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
3 | UGA LYON DECINES | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 0 | 9 |
4 | PT CHERUY SO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
5 | DOMBES BRESSE FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
6 | VILL.A.S.V.EL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
7 | CROLLES BERNIN FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 17 | 0 | 3 |
8 | PAYS DE GEX FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
9 | VALLEE GRESSE FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
10 | VIRIAT CS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 15 | 0 | -1 |
11 | GFA RUMILLYVALLIERES | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
12 | CRUSEILLES FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 28 | 0 | -20 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUSEILLES | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 35 | 13 | 0 | 22 |
2 | FAVERGES PORT | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 45 | 13 | 1 | 32 |
3 | SEMNOZ VIEUGY | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 36 | 22 | 0 | 14 |
4 | LANFONNET | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
5 | VILLAZ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 27 | 0 | -3 |
6 | LAC BLEU | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 19 | 1 | 10 |
7 | MEYTHET | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 26 | 22 | 0 | 4 |
8 | EVIRES | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
9 | FRANGY | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
10 | SILLINGY | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 21 | 34 | 1 | -13 |
11 | CRAN OLYMP. | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 57 | 1 | -49 |
12 | SEYNOD | -5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 48 | 8 | -34 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FILIERE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 40 | 18 | 0 | 22 |
2 | POISY | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 44 | 5 | 0 | 39 |
3 | EVIRES | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 37 | 8 | 0 | 29 |
4 | PRINGY | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38 | 16 | 0 | 22 |
5 | CHAVANOD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 28 | 33 | 0 | -5 |
6 | AMANCY | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
7 | ARGONAY | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 23 | 32 | 0 | -9 |
8 | VILLY PELLOUX | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 41 | 0 | -30 |
9 | CRUSEILLES | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 55 | 0 | -38 |
10 | EPAGNY-METZ TESSY | -1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 50 | 0 | -34 |
© 2020-2023 FCC, Mentions légales